GUÍA DE TALLAS
Entendemos lo importante que es encontrar el ajuste perfecto cuando se trata de bikinis, ya que cada cuerpo es único y especial. Por eso, hemos creado esta guía para ayudarte a elegir la talla correcta y garantizar que te sientas cómoda y segura en nuestros diseños.
BAÑADORES

S | M | L | |
---|---|---|---|
UE | 34/36 | 36/38 | 38/40 |
US/Canada | 2/4 | 4/6 | 6/8 |
AU/UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
BIKINIS Y CONJUNTOS DE ROPA INTERIOR/SETS

XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UE | 75/80 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100/105 |
US/Canada | 28/30 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 |
AU/UK | 28/30 | 30/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 |

XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
UE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
US/Canada | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 |
AU/UK | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
OUR MODELS


RIZO
It is a bikini model suitable for all body types. Choose your usual size according to the size chart.

LADY
It's a model that sizes quite large. In case of doubt, choose a size smaller than usual.

SWIMSUIT
To choose the size you must know which is your rise. Consult the size guide, plus size if the rise is long.